Jogo online competitivo exige baixa latência (ping) e banda estável. O que importa:
| Tipo | Ping Típico | Jitter | Veredito |
|---|---|---|---|
| Fibra (FTTH/FTTP) | 1–10 ms | ~0,5 ms | 🏆 Padrão Ouro |
| Cabo (DOCSIS 3.1) | 5–20 ms | 2–10 ms | 🥈 Excelente |
| DSL / VDSL2 | 15–40 ms | 5–20 ms | 🥉 Adequado |
| 5G Residencial / Fixo Wireless | 20–50 ms | 10–30 ms | Variável |
| Satélite (Starlink / GEO) | 20–60 / 600+ ms | Alto | ❌ Evite (GEO) / Condicional (Starlink) |
Fibra + Ethernet + QoS = base competitiva. Tudo mais é compromisso.