"Call of Duty DS" não é um jogo — existem cinco títulos distintos de CoD no Nintendo DS, cada um com preços diferentes.
| Título | Ano | Desenvolvedora | Característica Principal | Preço Usado (Só Cartucho) |
|---|---|---|---|---|
| Call of Duty 4: Modern Warfare | 2007 | n-Space | Primeiro CoD no DS. Engine 3D. Sem online. | US$ 15–30 |
| Call of Duty: World at War – Zombies | 2008 | Ideaworks/n-Space | Modo Zumbis apenas. Sem campanha/MP. | US$ 10–25 |
| Call of Duty: Modern Warfare – Mobilized | 2009 | n-Space | Campanha completa + MP local. Melhor avaliado. | US$ 20–40 |
| Call of Duty: Black Ops | 2010 | n-Space | Campanha + MP local + zumbis. 60 FPS. | US$ 15–35 |
| Call of Duty: Black Ops – Declassified | 2012 | nStigate Games | Jogo de Vita, não DS. Frequentemente confundido. | N/A (Vita) |
Modern Warfare: Mobilized (2009) — Campanha completa, multiplayer local, 60 FPS, controles sólidos. ~US$ 25 CIB.
Especifique o título exato para cotação precisa. São jogos diferentes com mercados diferentes.