Preços jogos PSP variam muito por título, condição, completude e região. Não existe preço único. Aqui está breakdown prático:
| Categoria | Faixa Típica (USD) | Exemplos |
|---|---|---|
| Comuns / Esportes / Shovelware | $3–$10 | Madden 07, Need for Speed Carbon, movie tie-ins |
| Títulos Biblioteca Sólida | $10–$25 | God of War: Chains of Olympus, Daxter, LocoRoco, Patapon |
| Populares / Alta Demanda | $25–$50 | Monster Hunter Freedom Unite, Persona 3 Portable, Crisis Core FFVII, MGS: Peace Walker |
| Raros / Cult Classics / Limited Editions | $50–$150+ | Valkyrie Profile: Lenneth, Ys Seven LE, Half-Minute Hero LE, DJ Max Portable 3 LE |
| Lacrados / Graduados (WATA/VGA) | $100–$1.000+ | Lacrado GTA: Liberty City Stories, Metal Gear Solid: Portable Ops |
Realidade orçamento: Coleção 50 jogos CIB: $500–$2.000+. Foque em "quero jogar" não "set completo" a menos que seja colecionador dedicado.