| Tipo | Perfil Borda | Contagem (1000 pec) | Função |
|---|---|---|---|
| Canto | 2 bordas retas encontrando 90° | 4 | Âncora moldura; orientação única |
| Borda (Border) | 1 borda reta + 3 encaixes | ~120 (4×(√N-2)) | Limite moldura; borda reta voltada fora |
| Interna (Field) | 4 bordas encaixe (0 retas) | ~876 | Interior; maior variedade formas |
| Material | Toque | Qualidade Corte | Durabilidade | Preço/1000pc |
|---|---|---|---|---|
| Cartão (Padrão) | Papel, leve flex | Die-cut; fuzz menor | Moderada (dobra) | $10–20 |
| Cartão (Premium / Softclick) | Grosso, acabamento linho, encaixe snap | Die precisão; pó mínimo | Alta | $20–40 |
| Madeira (Laser-cut) | Sólido, tátil, quente | Kerf-compensado; encaixe perfeito | Herança | $80–300+ |
| Acrílico / PET (Transparente) | Liso, click, pesado | Laser; imagem verso | Alta (risca) | $50–150 |
| 3D Printed (PLA/PETG) | Camadas, personalizável | FDM: linhas visíveis; Resina: liso | Varia | Custo DIY |
Cada peça é **fragmento mapa com código mecânico** — abas/entradas dizem *onde*, imagem diz *o quê*. Mágica é convergência.