Seis entradas mainline + um MMO + vários spin-offs.
| Título | Ano | Plataforma | Gênero |
|---|---|---|---|
| The Elder Scrolls Adventures: Redguard | 1998 | PC | Action-adventure |
| The Elder Scrolls Travels: Stormhold | 2003 | Mobile (BREW/Java) | RPG |
| The Elder Scrolls Travels: Dawnstar | 2004 | Mobile | RPG |
| The Elder Scrolls Travels: Shadowkey | 2004 | N-Gage | RPG |
| The Elder Scrolls Travels: Oblivion | 2006 | Mobile (Pocket PC) | RPG |
| The Elder Scrolls: Legends | 2017 | PC/Mobile | CCG (encerrado 2021) |
| The Elder Scrolls: Blades | 2019 | Mobile/Switch/PS4 | Action RPG (encerrado 2024) |
| The Elder Scrolls: Castles | 2023 | Mobile (Android early access) | Management sim |
Total jogos distintos: ~15–20 dependendo contagem. RPGs canônicos principais: 6 (+ TES VI vindouro).