Número fixo não existe. Uso varia por **jogo, modo, tick rate, chat voz, plataforma**. Estimativas por hora:
| Tipo Jogo | Download | Upload | Total/hr |
|---|---|---|---|
| Turn-Based / Cards (Hearthstone, Chess) | 1-5 MB | <1 MB | 2-6 MB |
| MMO (WoW, FFXIV - idle/questing) | 10-25 MB | 5-10 MB | 15-35 MB |
| MMO (Raids / Cidades Lotadas) | 40-80 MB | 10-20 MB | 50-100 MB |
| FPS / Battle Royale (CoD, Fortnite, Apex, Valorant) | 40-100 MB | 20-50 MB | 60-150 MB |
| FPS High Tick (CS2 128-tick, Overwatch 2) | 80-150 MB | 30-60 MB | 110-210 MB |
| Chat Voz (Discord / In-game) | 20-40 MB | 20-40 MB | 40-80 MB |
| Cloud Gaming (GeForce Now, Xbox Cloud @ 1080p) | 3-7 GB | 10-50 MB | 3-7 GB |
Resumo: Shooters competitivos ~100 MB/hr. MMOs ~30 MB/hr. Voz adiciona ~50 MB/hr. Cloud gaming = streaming vídeo (GBs/hr).