Xbox 360 não vendido novo desde 2016. Preços usados (USD):
| Modelo / Config | Faixa Típica |
|---|---|
| Xbox 360 S 4GB (sem HDD) | $40–60 |
| Xbox 360 S 250/320GB | $60–90 |
| Xbox 360 E 4GB | $40–55 |
| Xbox 360 E 500GB | $70–100 |
| + 1 Controle Sem Fio | + $10–15 |
| + Kinect | + $15–25 |
| + 5–10 Jogos | + $20–50 |
| Complete-in-Box (CIB) | + $20–40 premium |
Orçamento $80–120 para bundle pronto-jogar sólido.