Gaming PC vence objetivamente.
| Fator | Gaming PC (Moderno) | PS3 (2006) |
|---|---|---|
| Poder GPU | 10–100+ TFLOPS (RTX 4090: 83 TF) | 0,18 TFLOPS (RSX) |
| Resolução | 1080p–8K | 720p máx (maioria sub-720p) |
| Taxa de Quadros | 60–540 FPS | 30 FPS alvo (frequente 20–25) |
| Ray Tracing | Núcleos RT Hardware | Nenhum |
| Atualizabilidade | Troca GPU/CPU/RAM | Fixo |
| Mods / Configurações | Ilimitados | Nenhum |
Gráficos: PC (sem concurso). Valor/Exclusivos/Simplicidade: PS3. Para gaming 2024, Steam Deck ($399) bate gráficos PS3 portátil e roda 10.000+ jogos PC.