O valor varia enormemente. Não existe preço único. Fatores-chave:
| Fator | Alto Valor | Baixo Valor |
|---|---|---|
| Condição | Lacrado, sem destacar, impecável | Jogado, desgastado, peças faltando, caixa danificada |
| Edição | Gênero I 1981 (original), Silver Screen 1983, All-Star Sports 1984 | Reimpressões 1990s+, Master Game, Junior, Viagem |
| Completude | Todas 6000 cartas, 6 cunhas, dado, caixa, regras | Cartas faltando, peças substitutas, sem caixa |
| Raridade | 1ª impressão canadense, 1ª UK, promocional | Mercado de massa padrão EUA |
| Demanda | Picos de colecionadores (aniversários, mídia) | Períodos calmos |
A maioria das cópias jogadas vende por $20-50. Apenas 1ªs impressões lacradas batem $200+. Valor sentimental ≠ valor de mercado.