Registro central não existe, mas analistas indústria (VGChartz, IDC, Statista, relatórios fabricantes) fornecem estimativas sell-through lifetime para consoles principais. "Fabricados" ≈ "Enviados" ≈ "Vendidos" para líderes mercado.
| Rank | Console | Enviados | Gen |
|---|---|---|---|
| 1 | PlayStation 2 | 158,7 | 6ª |
| 2 | Nintendo DS | 154,0 | 7ª |
| 3 | Game Boy / Color | 118,7 | 4ª |
| 4 | Nintendo Switch | 141,3 | 9ª |
| 5 | PlayStation 4 | 117,2 | 8ª |
| 6 | PlayStation | 102,4 | 5ª |
| 7 | Wii | 101,6 | 7ª |
| 8 | PlayStation 3 | 87,4 | 7ª |
| 9 | Xbox 360 | 84,7 | 7ª |
| 10 | Game Boy Advance | 81,5 | 6ª |
[Nome Console] "lifetime shipments" OR "units sold" site:sony.com OR site:nintendo.co.jp OR site:microsoft.com OR site:vgchartz.comNota: "Produzidos" > "Enviados" > "Vendidos". Diferença = estoque armazém + estoque RMA.