Jogo rápido de dados. Dois dados. Um "lançador" rola. Jogadores apostam nos resultados.
O lançador continua rolando até:
| Aposta | Quando | Vence Se | Perde Se | Vantagem da Casa |
|---|---|---|---|---|
| Pass Line | Antes do Come-Out | Natural (7/11) ou Ponto feito | Craps (2/3/12) ou 7 antes do Ponto | 1,41% |
| Don't Pass | Antes do Come-Out | Craps (2/3) ou 7 antes do Ponto | Natural (7/11) ou Ponto feito | 1,36% |
| Come | Após Ponto definido | Próximo lançamento 7/11 ou novo Ponto feito | Próximo lançamento 2/3/12 ou 7 antes do novo Ponto | 1,41% |
| Don't Come | Após Ponto definido | Próximo lançamento 2/3 ou 7 antes do novo Ponto | Próximo lançamento 7/11 ou novo Ponto feito | 1,36% |
| Odds (Free Odds) | Após Ponto / Come Point | Ponto feito antes do 7 | 7 antes do Ponto | 0% (odds reais) |
| Place 6 & 8 | Qualquer momento | 6 ou 8 antes do 7 | 7 antes do 6/8 | 1,52% |
Pratique Grátis: Simulador de Craps do Wizard of Odds — sem download, matemática perfeita.