Farkle (também Dix Mille, Dez Mil, Bandido do Texas) usa 6 dados. Origens possivelmente no século XIV. Jogadores acumulam pontos por rodada; quem passar de 10.000 pontos vence.
| Combinação | Pontos |
|---|---|
| Cada "1" | 100 |
| Três "1" | 1.000 |
| Seis "1" | 2.000 |
| Cada "5" | 50 |
| Três "5" | 500 |
| Seis "5" | 1.000 |
| Trinca (qualquer número) | Número × 100 (ex.: três 2 = 200; três 6 = 600) |
| Sequência (1-2-3-4-5-6) | 3.000 |
| Três pares (inclui 1 par + quadra) | 1.500 |
| Nenhuma pontuação (Farkle) | 0 + zera pontos da rodada |
Equilibre risco e recompensa. Parar cedo garante pontos; arriscar pode render muito ou zerar tudo.